Es un explosivo lineal, especialmente diseñado para voladuras de contorno, que sustituye ventajosamente al tradicional explosivo de corte fabricado con dinamita en tubos de plástico. Se trata de tramos de cordón detonante de alto gramaje de PETN y alta resistencia a la tracción, cuyos extremos se encuentran sellados con tapones plásticos para evitar el ingreso de humedad así como la caída del explosivo.
Características técnicas
FAMECORTE P® - 40 | FAMECORTE P® - 60 | |
---|---|---|
COLOR | Anaranjado | Amarillo |
DIÁMETRO EXTERIOR (mm) | 7,8 | 9,0 |
CARGA EXPLOSIVA (g/m) | 40,0 | 60,0 |
VELOCIDAD DE DETONACIÓN (m/s) | 7 000 | 6 900 |
PRESIÓN DE DETONACIÓN (kbar) | 140 | 140 |
ENERGÍA (kcal/m) | 77 | 116 |
SENSIBILIDAD AL FULMINANTE | N° 6 | N° 6 |
RESISTENCIA AL AGUA | Excelente | Excelente |
Presentación P 40
CAPACIDAD DE CAJA (Pza.) | PESO NETO (kg) | PESO BRUTO (kg) | DIMENSIONES EXTERIORES (cm) | |
---|---|---|---|---|
FAMECORTE P®- 40 1,5 m | 80 | 7,6 | 9,1 | 65,8 x 33,0 x 22,3 |
FAMECORTE P®- 40 2,0 m | 60 | 9,4 | 10,8 | 65,8 x 33,0 x 22,3 |
FAMECORTE P®- 40 2,8 m | 50 | 8,8 | 10,2 | 65,8 x 33,0 x 22,3 |
FAMECORTE P®- 40 3,2 m | 40 | 9,4 | 10,7 | 65,8 x 33,0 x 22,3 |
FAMECORTE P®- 40 3,6 m | 40 | 8,5 | 9,8 | 65,8 x 33,0 x 22,3 |
FAMECORTE P®- 40 4,2 m | 40 | 10,6 | 11,9 | 65,8 x 33,0 x 22,3 |
Presentación P 60
CAPACIDAD DE CAJA (Pza.) | PESO NETO (kg) | PESO BRUTO (kg) | DIMENSIONES EXTERIORES (cm) | |
---|---|---|---|---|
FAMECORTE P®- 60 1,5 m | 60 | 8,0 | 9,3 | 65,8 x 33,0 x 22,3 |
FAMECORTE P®- 60 2,8 m | 40 | 9,8 | 11,1 | 65,8 x 33,0 x 22,3 |
FAMECORTE P®- 60 3,2 m | 30 | 8,5 | 9,8 | 65,8 x 33,0 x 22,3 |
FAMECORTE P®- 60 3,6 m | 30 | 7,8 | 9,1 | 65,8 x 33,0 x 22,3 |
FAMECORTE P®- 60 4,2 m | 30 | 10,9 | 12,2 | 65,8 x 33,0 x 22,3 |