Es un explosivo potente de alta densidad, velocidad y presión de detonación, por lo que la columna explosiva que será activada con éste, maximizará su desarrollo energético, lo cual redundará favorablemente en el resultado de la voladura.
Características técnicas
HDP-5 (90g) | HDP-3 (150g) | HDP-1/2 (225g) | HDP-3/4 (340g) | HDP-1 (450g) | HDP-2 (900g) | HDP-3Lb (1350g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIÁMETRO (mm) | 37,0 | 37,0 | 43,0 | 51,6 | 58,0 | 81,5 | 98,0 | |
ALTURA (mm) | 106,0 | 106,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
PESO (g) | 150 | 150 | 225 | 340 | 450 | 900 | 1350 | |
VELOCIDAD DE DETONACIÓN (m/s) | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
DIÁMETRO DE PERFORACIÓN EN PLANCHA DE FIERRO DE ½ " DE ESPESOR (mm) | 23 | 23 | 28 | 45 | 57 | 80 | 90 | |
RESISTENCIA PRESIÓN HIDROSTÁTICA POR 2 HORAS | (kg/cm²) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
(lb/plg²) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
SENSIBILIDAD AL CORDÓN DETONANTE | 5P | 5P | 5P | 5P | 5P | 5P | 5P | |
RESISTENCIA AL AGUA | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | |
DENSIDAD gr/cm³ | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Presentación
MATERIAL DE CAJA | CAPACIDAD DE CAJA (Pza.) | PESO NETO (kg) | PESO BRUTO (kg) | DIMENSIONES EXTERIORES (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
BOOSTER HDP-5 (90 g) | Cartón | 260 | 23,4 | 24,0 | 38,3 x 23,3 x 23,0 |
BOOSTER HDP-3 (150 g) | Cartón | 120 | 18,4 | 18,9 | 38,3 x 23,3 x 23,0 |
BOOSTER HDP-1/2 (225 g) | Cartón | 80 | 18,3 | 18,9 | 35,3 x 22,4 x 25,7 |
BOOSTER HDP-3/4 (340 g) | Cartón | 60 | 20,5 | 21,1 | 32,2 x 27,0 x 25,7 |
BOOSTER HDP-1 (450 g) | Cartón | 50 | 22,6 | 23,3 | 30,1 x 30,1 x 25,7 |
BOOSTER HDP-2 (900 g) | Cartón | 24 | 18,2 | 18,8 | 33,8 x 25,5 x 25,7 |
BOOSTER HDP-3Lb (1350 g) | Cartón | 16 | 21,9 | 22,5 | 43,3 x 22,1 x 23,0 |